Daiwa Lexa E 19 LT 3000 CXH Spin Olta Makinesi
Kategori
Marka
Stok Kodu
LEXAE19LT3000CXH
Fiyat
7.128,71 TL + KDV
*911,41 TL den başlayan taksitlerle!
8.554,45 TL
Üretici Kodu | Ebat | Devir | Sarım (cm) | Rulman Sayısı | Kapasite (mm/m) | Ağırlık (gr) | Drag (Kg) | Yedek Kafa |
LEXAE19LT2500 | 2500 | 5.3:1 | 75 | 5+1 | 0.20 / 150 | 235 | 10 | - |
LEXAE19LT3000 | 3000 | 5.2:1 | 77 | 5+1 | 0.23 / 150 | 260 | 10 | - |
LEXAE19LT3000CXH | 3000 | 6.2:1 | 93 | 5+1 | 0.23 / 150 | 270 | 10 | - |
LEXAE19LT4000SCXH | 4000 | 6.2:1 | 99 | 5+1 | 0.23 / 150 | 270 | 12 | - |
LEXAE19LT5000SC | 5000 | 5.2:1 | 87 | 5+1 | 0.28 / 150 | 280 | 12 | - |
LEXAE19LT6000S | 6000 | 5.1:1 | 92 | 5+1 | 0.37 / 150 | 380 | 12 | - |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!